PORTARIA GM/MPO Nº 333, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 2.823.500,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso I, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 2.823.500,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil e quinhentos reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00AQ | Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (MJSP) | 28 846 | 1.802.500 | ||||||
| 0910 00AQ 0002 | Contribuição à Organização Iberoamericana de Juventude - OIJ (MJSP) - Exterior | 28 846 | 1.802.500 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.802.500 | |||
| 0910 0190 | Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC (MCTI) | 28 846 | 1.021.000 | ||||||
| 0910 0190 0002 | Contribuição à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC (MCTI) - Exterior | 28 846 | 1.021.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.021.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.823.500 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.823.500 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 0074 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) | 28 846 | 2.823.500 | ||||||
| 0910 0074 0002 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE) - Exterior | 28 846 | 2.823.500 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 2.823.500 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.823.500 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.823.500 | ||||||||
SIMONE TEBET